中外企业网--随时随地·成就生意
免费注册
登录
首页 | 移动商务通  
企业黄页
我要采购
我要销售
行业资讯
用户天地
移动商务通
请选择搜索分类: 企业 供应 求购 产品 资讯 帮助  
搜索帮助
 热门关键词:所有行业分类电子 化工 服装 汽车 汽配 塑胶 辅料 监控 五金 模具 仪器 功放 礼品印刷 电器更多
您当前位置:产品展厅 / 阀门 / 信息 / 电站用截止阀 【 推荐给好友 】
  电站用截止阀  
点击放大
点击放大 放大图片  收藏此信息 收藏此信息
电站用截止阀
 分类:阀门 
 价格:欢迎来电垂询 
 型号:
 所在地:广东省广州市
 发布时间:2006年8月2日
给该公司发送留言信息
免费会员
广州市上阀阀门销售有限公司
经营模式:贸易型, 服务型
音频广告 广告 音频广告 WAP网 音频广告 商铺 音频广告 网站
商务通档案
活跃指数:1
加入商务通:19年
注册资金:301万
成立时间:1992年10月1日
荣誉证书:7条
会员评价:2条 发表评价
联系人: 苏先生 先生  加为客户
 
详细信息 公司简介 公司网站 产品展厅 网上商铺 公司动态 网上招聘

点击放大
电站截止阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体
材料 性能规范 重量
(Kg)
通径DN
(mm) 压力PN
(MPa) D0 L H 适用温度
(℃) 适用介质
J63Y-P55170V 10 P5517.0 160 298 180 12Cr1MoV ≤570 高温水、蒸汽 20
" 20 " 180 313 180 " " " 24
" 25 " 200 315 200 " " " 35

J963Y-P55170V 10 P5517.0 160 600 520 12Cr1MoV ≤570 高温水、蒸汽 72
" 20 " 180 610 520 " " " 76
" 25 " 200 620 520 " " " 90

J63Y-250 10 25.0 160 290 180 碳钢 ≤400 蒸汽、水等 20
" 20 " 180 313 180 " " " 24
" 25 " 200 315 200 " " " 35

J963Y-250 10 25.0 160 600 520 碳钢 ≤400 蒸汽、水等 72
" 20 " 180 610 520 " " " 76
" 25 " 200 620 520 " " " 90

J61Y-320 10 32.0 130 262 160 碳钢 ≤450 蒸汽、水等 20
" 20 " 160 287 180 " " " 24
" 25 " 180 330 180 " " " 35
" 32 " 220 425 220 " " " 75
" 50 " 350 545 400 " " " 115
" 80 " 470 1050" " " 400

J961Y-320 10 32.0 130 600 520 碳钢 ≤450 蒸汽、水等 75
" 20 " 180 620 570 " " " 90
" 25 " 180 620 570 " " " 90
" 32 " 220 625 570 " " " 100
" 50 " 350 634 580 " " " 200
" 65 " 340 820" " "
" 80 " 470 1250" " " 500

J961Y-P54195V 10 P5419.5 130 600 520 12Cr1MoV ≤540 蒸汽、水 72
" 20 " 160 610 520 " " " 76
" 25 " 180 620 570 " " " 90
" 32 " 220 625 570 " " " 121
" 50 " 350 634 570 " " " 200
" 65 " 340 820 360 " " "

J61Y-250 10 25.0 130 222 150 碳钢 ≤450 蒸汽、水等 20
" 20 " 160 285 180 " " " 24
" 25 " 180 292 180 " " " 35
" 32 " 220 348 220 " " " 75
" 50 " 350 450 350 " " " 90
" 65 " 340 576" " "
" 100 " 560 805 560 " " " 215

J961Y-250 10 25.0 130 600 520 碳钢 ≤450 蒸汽、水等 72
" 20 " 160 610 520 " " " 76
" 25 " 180 620 570 " " " 90
" 32 " 220 625 570 " " " 121
" 50 " 350 634 570 " " " 200
" 65 " 340 820" " "
" 100 " 560 1050" " " 365

J61Y-P55170V 10 P5517.0 130 222 150 Cr1MoV ≤550 高温水、蒸汽 20
" 20 " 160 285 180 " " " 24
" 25 " 180 292 180 " " " 35
" 32 " 220 348 220 " " " 75
" 50 " 350 450 350 " " " 90
" 65 " 340 575 360 " " "

J961Y-P55170V 10 P5517.0 130 222 520 Cr1MoV ≤550 高温水、蒸汽 20
" 20 " 160 285 520 " " " 24
" 25 " 180 292 570 " " " 35
" 32 " 220 348 570 " " " 75
" 50 " 350 450 580 " " " 90
" 65 " 340 575" " "
" 100 " 650 970" " " 475

J61Y-P54195V 10 P5419.5 130 222 150 Cr1MoV ≤550 高温水、蒸汽 20
" 20 " 160 285 180 " " " 24
" 25 " 180 292 180 " " " 35
" 32 " 220 348 220 " " " 75
" 50 " 350 450 350 " " " 90
" 65 " 340 820" " "

SFD61Y-320V 550 32耐热合金钢 ≤550 蒸汽

SFD61Y-100V 550 10耐热合金钢 ≤550 蒸汽

SFD61Y-64 550 6.4耐热合金钢 ≤550 蒸汽

SFD61Y-P5420V 500 20耐热合金钢 ≤540 蒸汽
" 400 20.0耐热合金钢 ≤540 蒸汽

SFD61Y-P5416V 250 16耐热合金钢 ≤540 蒸汽

SFD61Y-P5412V 225 12耐热合金钢 ≤540 蒸汽

这些产品你也许用得上 更多...
 
相关资讯 更多...
 
关于我们 | 网络广告 | 分销商管理 | 业务进度查询 | 业务员验证 | 帮助中心 | 违规黑名单
Copyright © 2007 wnet.com.cn Inc. All rights reserved. 中外企业网 版权所有
服务热线:020-87566628、87519896   客服邮箱地址: service@wnet.com.cn
银行转帐/电汇:广州企森信息科技有限公司 开户银行:中国银行广州龙口西路支行  帐号:675665593399